公告日期:2025/09/18 · 以法規公告內容為準
競賽項目 | 第一名 金 | 第二名 銀 | 第三名 銅 | 優勝 / 佳作 | 窗口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人 | 團體 | 個人 | 團體 | 個人 | 團體 | 個人 | 團體 | ||
勞動部勞動力發展署技能檢定中心之全國、亞洲、國際技能競賽;教育部全國技專校院學生實務專題製作競賽(註1) | 15,000 | 20,000 | 10,000 | 15,000 | 8,000 | 12,000 | 6,000 | 10,000 | 教資中心 |
經濟部公告之著名國際發明展(註2) | 5,000 | 10,000 | 3,500 | 7,500 | 2,500 | 5,000 | — | — | 教資中心 |
教育部或政府部門主辦之競賽(註3) | 3,000 | 5,000 | 1,500 | 3,500 | 1,000 | 1,500 | — | — | 教資中心 |
非上述三項所屬競賽 | 1,500 | 2,500 | 1,000 | 2,000 | 500 | 1,000 | — | — | 各所屬系所 |
※ 辦法內容以公告為主: 法規連結